| 07.11.2026 Cmt | Kar Yağışlı | En Düşük 0 ° | En Yüksek 4 ° |
| 08.11.2026 Paz | Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -8 ° | En Yüksek 1 ° |
| 09.11.2026 Pzt | Parçalı Bulutlu | En Düşük -8 ° | En Yüksek -2 ° |
| 10.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük -6 ° | En Yüksek 1 ° |
| 11.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük -6 ° | En Yüksek 2 ° |
| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük -7 ° | En Yüksek 3 ° |
| 13.11.2026 Cum | Parçalı Bulutlu | En Düşük -7 ° | En Yüksek 4 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Parçalı Bulutlu | En Düşük -3 ° | En Yüksek 4 ° |
| 15.11.2026 Paz | Sisli | En Düşük -2 ° | En Yüksek 4 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 6 ° |
| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 0 ° | En Yüksek 8 ° |
| 18.11.2026 Çar | Parçalı Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 10 ° |
| 19.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 12 ° |
| 20.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 13 ° |

